Governador do Estado do Maranhão
MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO , no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão da Secretaria de Estado da Saúde, devendo ser assim considerado a partir de 1º de janeiro de 2015:
| NOME CA | RGO | SÍMBOLO |
| ANA CAROLINE MOREIRAHORTEGAL | Diretor Administrativo do Centrode Especialidades Médicas doVinhais | DAS-1 |
| ANDRÉ GUSTAVO MORAES DEOLIVEIRA | Diretor do Serviço Administrativoda Maternidade Marly Sarney | DAS-3 |
| ANTONIO DE PÁDUA COSTABRAÚNA | Diretor Administrativo da UPA deCodó | DAS-1 |
| ANTONIO MARCOS CARVALHODIAS | Chefe de Departamento deUrgência e Emergência | DAS-1 |
| ANTONIO ORNY DE OLIVEIRALIMA | Diretor do Hospital de Urgência eEmergência de Presidente Dutra | DAS-2 |
| ARNALDO MUNIZ GARCIA | Secretário-Adjunto de AtençãoPrimária em Saúde | ISOLADO |
| CLÁUDIA PORTELA E SILVA | Assessor Sênior do Gabinete | DAS-1 |
| CLAÚDIO MÁRCIO VEIGABRUZACA | Auditor Técnico do SUS | DAS-1 |
| DAYANA DOURADO DEOLIVEIRA COSTA | Diretor-Geral da Escola Técnica deSaúde do Maranhão Dr. Maria deNazaré Ramos Neiva | DANS-3 |
| DOMINIQUE REGINA SILVAOLIVEIRA | Auditor Técnico do SUS | DAS-1 |
| EDMILSON OLIVEIRA DUDURODRIGUES | Diretor-Geral da Unidade Mista deCarutapera | DAS-4 |
| EDSON CUNHA DE ARAUJOJUNIOR | Diretor da Maternidade MarlySarney | DAS-1 |
| ERASMO MUNIZ DA CRUZ FILHO | Chefe de Departamento de Finanças | DAS-1 |
| EVELCIO JOSÉ ALMEIDABARROS | Assessor Técnico do Gabinete | DAS-3 |
| FÁBIO HENRIQUE MARTINSFEITOSA | Encarregado do Serviço deAcompanhamento e Controle deConvênios e Contratos Federais | DAS-2 |
| FRANCIMAR SOUSA DA SILVA | Diretor Administrativo da UPA deCoroatá | DAS-1 |
| HÉLIDA MARIA FERREIRA DASILVA | Assessor Júnior do Fundo Estadualde Saúde | DAS-2 |
| IGUARACY ARAÚJO FREITAS | Encarregado do Serviço deExecução Orçamentária | DAS-2 |
| ISABELA CRISTINA BARCELOSFERRIRA | Assessor Técnico da UnidadeGestora de Ações e Serviços deSaúde | DAS-3 |
| ISYS AMANDA PACHECO COSTA | Auxiliar de Serviços da UnidadeGestora de Atividades Meio | DAI-1 |
| JOERBERTH MENDESCERQUEIRA | Chefe de Equipe de Fiscalização | DAI-1 |
| JORGE ANTONIO FONSECA DEALMEIDA | Auxiliar de Serviços da UnidadeGestora de Atividades Meio | DAI-1 |
| JOSÉ MARIA ASSUNÇÃOMORAES JUNIOR | Diretor Clínico do Hospital deCâncer do Maranhão Dr. TarquínioLopes Filho | DAS-2 |
| JOSÉ RAIMUNDO ARAÚJOFERREIRA | Auxiliar de Serviços de AtividadeMeio | DAI-1 |
| JOSÉ RIBAMAR D’OLIVEIRACOSTA NETO | Diretor Geral do Hospital JoséMurad – Viana | DAS-4 |
| JOSÉ RODRIGUES PEREIRA | Diretor Clínico do HospitalAlexandre Mamed Trovão Coroatá | DAS-2 |
| JOSÉLIA ALVES DOS SANTOS | Chefe de Departamento deAcompanhamento da Rede deServiços | DAS-1 |
| JOSIANE FERNANDA FERREIRAGONÇALVES | Assessor Técnico do Gabinete | DAS-3 |
| JÚLIO FLÁVIO SOUZA COELHO | Diretor do Núcleo Administrativodo Centro de Saúde Dr. GenésioRego | DAS-4 |
Categoria: Uncategorized

Pingback/Trackback
MUDANÇAS POSITIVAS – Braúna já subiu de 9 para 20 o número de médicos na UPA Codó | Blog do Acélio