/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/8/y/HrkizeQQq5RxOg07utNA/fortaleza-tera-eleicoes-para-conselhos-tutelares..webp)
Dos 60 conselheiros eleitos, apenas um candidato saiu para dar lugar a um suplente da primeira lista. Na primeira contagem, o sistema descartou as casas centesimais dos totais de votos dos candidatos.
Após erro na apuração, o resultado da eleição do Conselho Tutelar de Fortaleza sofreu modificações e teve nova lista de conselheiros eleitos divulgada neste sábado (7). A recontagem dos votos foi iniciada às 9h, na Academia do Professor, localizada no Centro.
O pleito aconteceu no último domingo (1°) para a escolha de 60 conselheiros e 60 suplentes em Fortaleza.
A recontagem foi definida, pois o sistema de apuração de votos havia descartado as casas centesimais dos totais de votos dos candidatos. Isso quer dizer que um único candidato só conseguiria receber até 99 votos por urna.
Confira abaixo o novo resultado com os nomes dos eleitos em Fortaleza:
Resultado da recontagem de votos para o Conselho Tutelar de Fortaleza
| ORDEM | NÚMERO | CANDIDATO | VOTOS |
| 1 | 688 | IRENE LIMA | 4938 |
| 2 | 389 | GERMANA MESQUITA | 3665 |
| 3 | 790 | PROFESSORA CELIA ALVES | 3251 |
| 4 | 326 | TIA CHINOT | 3244 |
| 5 | 474 | GETÚLIO MENDES | 3207 |
| 6 | 208 | WELLEN MONTE | 2977 |
| 7 | 269 | ADRIANA LIMA | 2654 |
| 8 | 388 | RAFAELE GURGEL | 2508 |
| 9 | 204 | FABYANO RUFINO | 2427 |
| 10 | 881 | FATINHA PODEROSA | 2245 |
| 11 | 171 | KELVIA QUEIROZ | 2189 |
| 12 | 478 | ARTUR FREITAS | 2134 |
| 13 | 757 | WELTON ROLIM | 2047 |
| 14 | 471 | TIA NETA ALANNETT | 2011 |
| 15 | 741 | MAGDA COSTA | 1959 |
| 16 | 600 | FLAUBER DUTRA | 1947 |
| 17 | 589 | WATSON VERAS | 1942 |
| 18 | 586 | ANDRESA KUKI | 1925 |
| 19 | 717 | MIRTON MARQUES | 1922 |
| 20 | 602 | ISABEL MESQUITA | 1901 |
| 21 | 699 | FÁTIMA SILVA | 1870 |
| 22 | 484 | JAYDSON ALMEIDA | 1855 |
| 23 | 720 | DANILO RIBEIRO | 1807 |
| 24 | 383 | LEIDE DAIANA | 1708 |
| 25 | 179 | CLÁUDIA MARQUES | 1697 |
| 26 | 890 | RUBENS SÁ | 1670 |
| 27 | 876 | DAVID FÉLIX | 1662 |
| 28 | 797 | EDILENE PESSOA | 1656 |
| 29 | 320 | ROBÉRIO FILHO | 1654 |
| 30 | 663 | LORENA MOURA | 1653 |
| 31 | 176 | EDNA SANTOS | 1652 |
| 32 | 200 | WESCLEY SACRAMENTO | 1640 |
| 33 | 247 | ADRIELLY TEIXEIRA | 1612 |
| 34 | 896 | ÁTILA MELO | 1557 |
| 35 | 860 | PAULINHO LIDERANÇA | 1510 |
| 36 | 172 | FÁTIMA GARCIA | 1482 |
| 37 | 601 | JORGE ARAGÃO | 1453 |
| 38 | 257 | ROBERTA VALONHA | 1449 |
| 39 | 466 | ANGÉLICA GOMES | 1443 |
| 40 | 901 | JEANY SALES | 1440 |
| 41 | 678 | JÚNIOR PERIFERIA | 1403 |
| 42 | 884 | DÉBORA NOGUEIRA | 1395 |
| 43 | 769 | HENRIQUE | 1394 |
| 44 | 886 | JEFFERSON HENRIQUE | 1349 |
| 45 | 256 | NILL SOUZA | 1335 |
| 46 | 882 | CAMILLA PIMENTEL | 1302 |
| 47 | 598 | FRANCISCO CLAYTON SILVA | 1265 |
| 48 | 209 | PATRÍCIA DE CASTRO | 1163 |
| 49 | 560 | GEORGE MARCONI | 1243 |
| 50 | 898 | NEUSA MAIA | 1243 |
| 51 | 949 | OTAYANNE RODRIGUES | 1239 |
| 52 | 588 | LOIOLA RODRIGUES | 1209 |
| 53 | 747 | PROF. ALISON BDL | 1205 |
| 54 | 490 | JOAB MAIA | 1195 |
| 55 | 939 | ALISON GADELHA | 1178 |
| 56 | 787 | LUANA MOTA | 1139 |
| 57 | 378 | LUCIANO LIMA | 1133 |
| 58 | 206 | WERISON OLIVEIRA | 1130 |
| 59 | 669 | RODOLFO DA SILVA GOMES | 1099 |
| 60 | 799 | FABRÍCIO MATIAS | 1098 |
Fonte: Plataforma IntegraVoto/Ministério Público do Estado do Tocantins
Após a recontagem, apenas um novo conselheiro entrou para a lista dos eleitos: o candidato Luciano Lima, que agora aparece na 57ª posição, era o primeiro da lista de suplentes na primeira contagem.
No primeiro resultado divulgado, Luciano Lima aparecia na 61ª posição, com 1.033 votos. Com a nova leitura dos bilhetes de urnas, a correção trouxe mais cem votos para o candidato.
Quem saiu da lista de conselheiros eleitos e foi para a posição de suplente foi o candidato Wemerson Oliveira. Ele manteve o mesmo número de votos nas duas apurações, mas perdeu a posição de eleito com a adição dos votos de Luciano Lima.
Nova lista de suplentes do Conselho Tutelar de Fortaleza
| ORDEM | NÚMERO | CANDIDATO | VOTOS |
| 61 | 460 | WEMERSON OLIVEIRA | 1064 |
| 62 | 373 | PAULO SÉRGIO | 1053 |
| 63 | 262 | RENATA FEITOSA | 1028 |
| 64 | 760 | JOSÉ CLEDION (NEM) | 1012 |
| 65 | 258 | IZINHA CABRAL | 1010 |
| 66 | 899 | MEIRILENE MARQUES | 1009 |
| 67 | 263 | KATIUCE MARINHO | 984 |
| 68 | 178 | GILVANDA MOREIRA | 982 |
| 69 | 875 | PROFESSOR REINALDO SOUSA | 978 |
| 70 | 567 | PASTOR LUCIANO JÚNIOR | 958 |
| 71 | 888 | RYAN RIQUELME | 954 |
| 72 | 202 | KÁTIA VIEIRA | 951 |
| 73 | 207 | AMANDA OLIVEIRA | 940 |
| 74 | 869 | LANY MARIA | 931 |
| 75 | 737 | VINICIUS FRANÇA BARBOSA | 930 |
| 76 | 485 | LUCIANO HUMBERTO PORTELA | 925 |
| 77 | 489 | RAFAEL MESQUITA | 909 |
| 78 | 639 | FRANCISCO SALES | 904 |
| 79 | 686 | ANÉZIO BRITO | 877 |
| 80 | 569 | VALMAR MAZINHO | 876 |
| 81 | 499 | LUANA CARVALHO | 865 |
| 82 | 585 | LANN MARQUES | 853 |
| 83 | 852 | ARCHIMEDES FAÇANHA | 832 |
| 84 | 825 | MAIRTON GUEDES | 812 |
| 85 | 496 | NADILSON PAIVA VIEIRA | 803 |
| 86 | 246 | TIAGO SIMÕES | 800 |
| 87 | 859 | ORIANO PEREIRA | 788 |
| 88 | 789 | CARLESSANDRA | 787 |
| 89 | 520 | CELINA MOTTA | 781 |
| 90 | 394 | WADAS BENEVIDES | 779 |
| 91 | 742 | MYLLENE MACEDO | 779 |
| 92 | 786 | NATALY GOMES | 778 |
| 93 | 526 | MARFRÂNIO SOUSA | 760 |
| 94 | 690 | CECÍLIA GÓIS | 753 |
| 95 | 254 | PATRÍCIA MONTE | 739 |
| 96 | 620 | KAROLINA SOARES | 725 |
| 97 | 325 | TIO PAULO | 723 |
| 98 | 268 | CELINHO SAMPAIO | 722 |
| 99 | 897 | TIO NACKK | 719 |
| 100 | 390 | MATHEUS PIRES | 706 |
| 101 | 242 | CELINA FERNANDES | 698 |
| 102 | 900 | NEREIDES ALVES | 695 |
| 103 | 266 | HUMBERTO ELLERY XEXÊ | 682 |
| 104 | 606 | GABRIEL CAVALCANTE | 680 |
| 105 | 782 | ANA VERAS | 675 |
| 106 | 625 | NAZARENO MARQUES | 657 |
| 107 | 252 | JOCÉLIO SILVA | 647 |
| 108 | 696 | MANELZIM | 643 |
| 109 | 201 | SOCORRO ALVES | 642 |
| 110 | 497 | PROF. RONI | 636 |
| 111 | 241 | DEYSE MARA | 635 |
| 112 | 785 | PAULO CÉSAR | 633 |
| 113 | 666 | IVONEIDE CAVALCANTE | 626 |
| 114 | 885 | SHELL SAMPAIO | 626 |
| 115 | 599 | KEVERTHON XIMENES | 624 |
| 116 | 379 | LAURINDA LOPES | 624 |
| 117 | 175 | IVAN SILVA | 619 |
| 118 | 525 | PROFESSOR ANDERSON | 617 |
| 119 | 371 | GILVANETE GIL | 617 |
| 120 | 381 | PROFA. LUZIANA | 608 |
Fonte: Plataforma IntegraVoto/Ministério Público do Estado do Tocantins
A nova contagem foi feita pelo sistema IntegraVoto, do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), usado para a releitura dos boletins de 474 urnas. No total, foram 173.513 votos válidos, 15 votos brancos e 82 votos nulos.
Dificuldades no processo
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/W/o/kscUHvQkqBAHOH7i232Q/whatsapp-image-2023-10-01-at-18.29.07.jpeg)
Primeira apuração das eleições para o Conselho Tutelar em Fortaleza, no ginásio Paulo Sarasate. — Foto: Ismael Pordeus/Sistema Verdes Mares
Foi realizada uma reunião do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) junto ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza (Comdica) para corrigir as inconsistências identificadas na primeira divulgação de resultados.
Na quarta-feira (4), uma carta pública do Fórum Permanente de Organizações Não Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente do Ceará (Fórum DCA Ceará) manifestou preocupação em relação a diversos problemas identificados no dia da votação.
O coletivo apontou que diversas pessoas não conseguiram votar ou desistiram diante da desorganização do processo. Dentre irregularidades, o documento apontou:
- Falta da restrição do uso do celular na cabine de votação, abrindo possibilidade de compra de votos mediante comprovação por foto ou vídeo do voto
- Superlotação e enormes filas de forma geral
- Urnas eletrônicas com teclados defeituosos
- Número insuficiente de mesários
- Seções em que eleitores não foram localizados ou não constavam nas listas de votação
- Falta de pessoas que pudessem fornecer informações nos locais de votação e para fiscalizar o processo
A carta pública apontou, ainda, que houve irregularidades cometidas por candidatos, com denúncias de boca de urna, transporte irregular de eleitores, apoio político, abuso de poder religioso e econômico e compra de votos.
Os relatos de diferenças entre os dados dos boletins de urnas e o primeiro resultado da apuração também foram mencionados no documento, que pediu por urgente revisão do processo eleitoral por parte do Ministério Público.
O que faz o Conselho Tutelar?
- O Conselho Tutelar pode apoiar as famílias a requisitarem uma vaga na creche ou na escola mais perto da residência da criança, caso ela não esteja matriculada, acionando uma rede local interdisciplinar de proteção.
- O Conselho Tutelar pode requisitar – para a Secretaria de Saúde – que a criança receba tratamento médico adequado e em tempo hábil, acionando uma rede local interdisciplinar de proteção.
- O Conselho Tutelar pode encaminhar a família para os equipamentos de assistência para o recebimento de benefícios de transferência de renda, entre outros.
- O Conselho Tutelar deve atuar se uma criança ou adolescente estiver enfrentando algum tipo de violência em casa, ou em qualquer outro lugar.
- A sociedade pode procurar o Conselho Tutelar para pedir ajuda e orientação em busca de soluções para diferentes demandas. A ligação é confidencial. Fonte: G1-CE